热线电话:400-168-1588
服务时间:9:00-18:00
佰诺氟塑料磁力泵利用磁力偶合器传递动力,全密封无泄漏,当电动机带动磁力偶合器的外磁钢旋转时,磁力线穿过间隙和隔离套,作用于内磁钢上,使泵转子与电动机同步旋转,无机械接触地传递扭矩。由于液体被封闭在隔离套内,从而解决了物料的泄漏,减少了污染,节约了能源,净化了环境,保护了生产线上工作人员的身心健康。
产品特点
1.泵体内衬、叶轮内转子,隔离套均采用纯净的F46材料一次性模压而成,无杂质析出,适用于输送高纯度、高腐蚀性的化学液体;
2.泵体外壳采用球墨铸铁,泵体按标准法兰设计,机械强度优良,并且能承受重型管道负荷;
3.过流部件内衬F46材料,具有六道光滑顺畅,水力性能优越,水力摩擦损失小、效率高等特点;
4.泵轴、轴承套、动静环均采用无压烧结碳化硅,具有高硬度、高耐磨、高耐腐蚀性等特征;
5.轴承套内孔独特的螺旋槽设计,使滑动轴承副润滑更方便,更容易带走泵运转时摩擦产生的热量;
6.隔离套外面增设了采用进口材料PPS特制而成的补强罩,使泵组可以承受更高的系统压力,并且可以消除采用金属套因磁涡流而产生的热量;
7.内外磁选用钕铁硼材料,磁钢表面高达3600高斯,可顺利把原动机的扭矩传递给叶轮,并且在大流量工况下也不会打滑,也可防止叶轮内转子与后止推环接触,从而防止因摩擦发热而融化氟塑料部件,确保磁力泵在强腐蚀性的场合能正常运行;
8.整个泵组采用后拉式结构,一个人便可进行内部检修和零件更换,且不需要拆卸管道。
流量:1.8-100m3/h;
扬程:8-50m;
转速:2900r/min;
功率:0.12-45kw;
口径:12-125mm;
适用温度:-20-100℃。
泵型号 | 流量Q m3/h | 扬程H (m) | 转速n r/min | 效率η (%) | 电机功率 kW | ||
介质密度(g/cm3) | |||||||
1 | 1.35 | 1.84 | |||||
IMC16-16-85F | 1.8 | 8 | 2900 | 39 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
IMC20-20-110F | 2.5 | 12 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
IMC25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 2900 | 29 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
IMC32-20-110F | 5.5 | 13 | 2900 | 35 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC32-25-125FT | 4 | 20 | 2900 | 30 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC32-25-160FT | 4 | 32 | 2900 | 26 | 2.2 | 3 | 4 |
IMC32-25-200FT | 4 | 50 | 2900 | 20 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC40-25-120FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-25-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC40-25-160FT | 6.3 | 32 | 2900 | 23 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC40-25-200FT | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC40-32-115FT | 6.3 | 15 | 2900 | 42 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-32-145FT | 6.3 | 25 | 2900 | 42 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC40-40-100F | 6.3 | 11 | 2900 | 34 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
IMC40-40-125FT | 6.3 | 17.5 | 2900 | 36 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
IMC50-32-125F | 12.5 | 20 | 2900 | 57 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-32-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-32-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC50-32-200FT | 12.5 | 50 | 2900 | 35 | 7.5 | 11 | 11.5 |
IMC50-40-125FT | 12.5 | 20 | 2900 | 56 | 1.5 | 2.2 | 3 |
IMC50-40-160FT | 12.5 | 32 | 2900 | 44 | 3 | 4 | 5.5 |
IMC65-40-200FT | 25 | 50 | 2900 | 48 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC65-50-125FT | 25 | 20 | 2900 | 55 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC65-50-150FT | 20 | 25 | 2900 | 52 | 4 | 5.5 | 7.5 |
IMC65-50-160FT | 25 | 32 | 2900 | 55 | 5.5 | 7.5 | 11 |
IMC80-50-200FT | 50 | 50 | 2900 | 58 | 15 | 18.5 | 30 |
IMC80-65-125FT | 50 | 20 | 2900 | 65 | 7.5 | 11 | 11 |
IMC80-65-160FT | 50 | 32 | 2900 | 62 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC100-65-200FT | 100 | 50 | 2900 | 59 | 30 | 37 | 45 |
IMC100-65-250FT | 100 | 80 | 2900 | 53 | 45 | 55 | 75 |
IMC100-80-125FT | 100 | 20 | 2900 | 69 | 11 | 15 | 18.5 |
IMC100-80-160FT | 100 | 32 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 |
IMC125-100-125FT | 160 | 20 | 2900 | 65 | 18.5 | 22 | 30 |
IMC125-100-160FT | 160 | 32 | 2900 | 68 | 30 | 37 | 45 |
注:可按客户要求定制非标准磁力泵。 |
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容